Monitoring & Analytics
Real-time visibility into your database performance, queries, and activity.
Overview
Lordbase provides three layers of observability:
| Layer | Description |
|---|---|
| Metrics | Resource usage, connections, I/O statistics |
| Query Analytics | Slow queries, query statistics, active queries |
| Audit Logs | Full audit trail of all user actions |
Quick Access
| Endpoint | Description |
|---|---|
/developer/databases/{id}/metrics/ | Current metrics snapshot |
/developer/databases/{id}/metrics/history/ | Historical metrics data |
/developer/databases/{id}/health/ | Database health check |
/developer/databases/{id}/analytics/ | Query analytics summary |
/developer/databases/{id}/analytics/slow/ | Slow queries |
/developer/databases/{id}/analytics/active/ | Currently running queries |
/developer/databases/{id}/audit-logs/ | Audit log entries |
Next Steps
Start with Metrics to view your database resource usage.